Überblick:
|
Mercedes 220 (W187), Limousine
|
|
| W 187 | |
|---|---|
| Verkaufsbezeichnung: | 220, 220 Offener Tourenwagen, 220 Cabriolet A, 220 Cabriolet B, 220 Coupé |
| Produktionszeitraum: | 1951–1955 |
| Klasse: | Oberklasse |
| Karosserieversionen: | Limousine, Coupé, Cabriolet |
| Motoren: | Ottomotor: 2,2 Liter 80 PS (59 kW) |
| Länge: | 4507 mm |
| Breite: | 1685 mm |
| Höhe: | 1610 mm |
| Radstand: | 2845 mm |
| Leergewicht: | 1350 kg |
Technische Daten der Modelle:
| 220 | 220 Offener Tourenwagen | 220 Cabriolet A | 220 Cabriolet B | 220 Coupé | |
|---|---|---|---|---|---|
| Konstruktionsbezeichnung | W 187 | ||||
| Baumuster | 187.011 (mit Schiebedach: 187.014) | 187.015 | 187.012 | 187.013 | 187.023 |
| Bauzeit | Vorserie 4/1951 / Hauptserie 7/1951–5/1954 | 5/1952–4/1953 | Vorserie 4/1951 / Hauptserie 8/1951–8/1955 | Vorserie 4/1951 / Hauptserie 7/1951–5/1953 | 12/1953–7/1955 |
| Motor | |||||
| Arbeitsverfahren | Viertakt-Otto | ||||
| Anordnung im Fahrzeug | vorn, längs; stehend | ||||
| Motor-Typ / -Baumuster | M 180 I / 180.920 | ||||
| Zylinderzahl / -anordnung | 6 / Reihe | ||||
| Bohrung × Hub | 80 × 72,8 mm | ||||
| Hubraum | 2195 cm³ (nach Steuerformel 2171 cm³) | ||||
| Verdichtung (ε) | 6,5 | 6,5; ab 4/1954: 7,6 | 6,5 | 6,5; ab 4/1954: 7,6 | |
| Leistung / bei | 80 PS (59 kW) bei 4600/min | 80 PS (59 kW) bei 4600/min; ab 4/1954: 85 PS (63 kW) bei 4800/min |
80 PS (59 kW) bei 4600/min | 80 PS (59 kW) bei 4600/min; ab 4/1954: 85 PS (63 kW) bei 4800/min |
|
| Drehmoment / bei | 14,5 mkp (142 N·m) bei 2500/min | 14,5 mkp (142 N·m) bei 2500/min; ab 4/1954: 16 mkp (157 N·m) bei 2400/min |
14,5 mkp (142 N·m) bei 2500/min | 14,5 mkp (142 N·m) bei 2500/min; ab 4/1954: 16 mkp (157 N·m) bei 2400/min |
|
| Ventilanordnung / -anzahl | 1 Einlass, 1 Auslass / hängend | ||||
| Ventilsteuerung | obenliegende Nockenwelle | ||||
| Nockenwellenantrieb | Duplex-Rollenkette | ||||
| Gemischbildung | 1 Doppel-Fallstromvergaser Solex 30 PAAJ | ||||
| Kraftstofftank: Anordnung / Fassungsvermögen | im Heck / 48 l; ab 2/1952: 65 l |
im Heck / 65 l | |||
| Fahrwerk und Kraftübertragung | |||||
| Rahmenausführung | X-förmiger Ovalrohr-Rahmen / Stahlblechkarosserie | ||||
| Radaufhängung; vorne | Doppelquerlenker-Achse | ||||
| Radaufhängung; hinten | Pendelachse („Schwingachse“) | ||||
| Federung; vorne | Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator | ||||
| Federung; hinten | Doppel-Schraubenfedern | ||||
| Stoßdämpfer; vorne/hinten | hydraulische Teleskopstoßdämpfer | ||||
| Lenkung | Schneckenlenkung mit Lenkfinger von ZF, Lizenz Ross, später Kugelumlauflenkung | Kugelumlauflenkung | |||
| Bremsanlage (Fußbremse) | hydraulisch betätigte Trommelbremsen, auf Vorder- und Hinterräder wirkend | ||||
| Feststellbremse (Handbremse) | mechanisch, auf Hinterräder wirkend | ||||
| Räder | Scheibenräder aus Stahlblech | ||||
| Felgen | Tiefbettfelge 4,50 K x 15 | ||||
| Reifen | 6,40-15 | ||||
| Angetriebene Räder | Hinterräder | ||||
| Kraftübertragung | geteilte Kardanwelle | ||||
| Getriebe und Fahrleistungen | |||||
| Getriebe | 4-Gang-Schaltgetriebe | ||||
| Schaltung | Lenkradschaltung | ||||
| Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung | ||||
| Getriebeart | Zahnrad-Wechselgetriebe | ||||
| Getriebe-Übersetzung | I. 3,68; II. 2,25; III. 1,42; IV. 1,0; R. 3,08 | ||||
| Achsantriebsübersetzung | 4,44 | ||||
| Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h | 145 km/h; ab 4/1954: 150 km/h |
140 km/h | 150 km/h | |
| Beschleunigung 0–100 km/h | 21 s | ||||
| Kraftstoffverbrauch nach DIN 70030 | 10,9 l | ||||
| Abmessungen und Gewichte | |||||
| Radstand | 2845 mm | ||||
| Spur vorne / hinten | 1315 / 1435 mm | ||||
| Länge | 4510 mm | 4580 mm | 4540 mm | 4510 mm | 4540 mm |
| Breite | 1685 mm | ||||
| Höhe | 1610 mm | 1610 mm (mit geschlossenem Verdeck) | 1560 mm | 1610 mm | 1550 mm |
| Gewicht des Fahrgestells | 900 kg | 930 kg | |||
| Leergewicht(Wagengewicht) nach DIN 70020 | 1325 kg | 1420 kg | 1420 kg; ab 4/1954: 1460 kg |
1420 kg | 1460 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1690 kg | 1900 kg | 1680 kg; ab 4/1954: 1720 kg |
1785 kg | 1720 kg |
| Allgemeine Daten | |||||
| Stückzahl | 16.066 Limousinen, 47 Fahrgestelle |
41 | 1.278 | 997 | 85 |
| Preise | 3/1951: 11.200 DM (ohne Bereifung) 2/1952: 11.750 DM (mit Bereifung) |
kein Listenpreis | 3/1951: 18.300 DM (ohne Bereifung) 2/1952: 18.850 DM (mit Bereifung) |
3/1951: 14.600 DM (ohne Bereifung) 2/1952: 15.150 DM (mit Bereifung) |
12/1953: 20.850 DM bzw. 22.000 DM (mit Stahlschiebedach) |
Fotos:
Mercedes-Benz 220
Mercedes-Benz 220
Mercedes-Benz 220 Cabriolet B (1952)
220 Coupé (1954)
220 Cabriolet A
220 Cabriolet A
220 Cabriolet B
Mercedes-Benz 220 Cabriolet Cockpit
Dieser Webseiteninhalt ist unter der Lizenz „Creative-Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen“ verfügbar. Informationen zu den Urhebern und zum Lizenzstatus eingebundener Mediendateien (zum Beispiel Bilder) können durch Anklicken dieser abgerufen werden.
Quelle: Wikipedia
